NJ-näyttelyt (Osallistumisia 0 kpl, statistiikka: 0-0-0-0-0, arvonimet: 0 kpl)
Ei vielä näyttelyitä.
5 vuotiskausi (Osallistumisia 0 kpl, statistiikka: 1-3-0-0-0, voittosumma: 388 000 v€)
Ei vielä kisoja.
4 vuotiskausi (Osallistumisia 5 kpl, statistiikka: 1-3-0-0-0, voittosumma: 388 000 v€)
13.11.2009, Pink, grade I 3000m D, 2/5, 114 000v€
05.11.2009, Pink, grade I 3000m D, 2/4, 114 000v€
04.11.2009, Pink, grade I 1609m D, 2/6, 84 000v€
03.11.2009, Pink, grade I 1400m D, 6/7
02.10.2009, Prismatic Racehorses, grade I 12f T, 1/7, 190 000v€
3 vuotiskausi (Osallistumisia 12 kpl, statistiikka: 0-0-0-0-0, voittosumma: 614 500 v€)
25.06.2009, Pink, grade I 2300m T, 10/10
23.09.2009, Pink, grade I 1200m T, 1/6, 140 000v€
09.09.2009, Pink, grade II 1600m T, 1/4, 90 000v€
08.09.2009, Pink, grade II 3200m D, 4/5, 22 000v€
23.08.2009, Elegant Black, grade III 8f D, 1/2, 85 000v€
21.08.2009, Elegant Black, grade III 6f T, 1/3, 85 000v€
21.08.2009, Prismatic Racehorses, grade III 6f D, 2/3, 51 000v€
20.08.2009, Prismatic Racehorses, grade III 10f D, 2/2, 51 000v€
16.08.2009, Elegant Black, grade III 8f D, 3/3, 34 000v€
16.08.2009, Prismatic Racehorses, grade III 5f T, 5/5, 8 500v€
15.08.2009, Elegant Black, grade III 12f D, 3/3, 34 000v€
11.08.2009, Pink, grade III 2000m T, 4/5, 14 000v€
2 vuotiskausi (Osallistumisia 15 kpl, statistiikka: 3-1-5-3-1, voittosumma: 131 500 v€)
25.07.2009, Thunderbolt Racehorses, allowance 2000m D, 1/2, 20 000v€
25.07.2009, Carter Thoroughbreds, allowance 7f T, 6/6
22.07.2009, Xcalibur, allowance 1800m T, 3/3, 10 000v€
13.06.2009, Agave Park, maiden 10f T, 3/3, 10 000v€
11.07.2009, Agave Park, maiden 10f T, 2/2, 15 000v€
10.07.2009, Tousle Roulet, maiden 2000m T, 1/7, 20 000v€
09.07.2009, Stromsky Stable, maiden 10f T, 5/5, 1 500v€
08.07.2009, Tousle Roulet, maiden 2000m T, 3/6, 8 000v€
07.07.2009, Agave Park, maiden 9f D, 3/3, 10 000v€
06.07.2009, Elegant Black, maiden 10f D, 5/8
06.07.2009, Tousle Roulet, maiden 2000m T, 1/8, 20 000v€
05.07.2009, Agave Park, maiden 9f D, 4/6, 5 000v€
04.07.2009, Elegant Black, maiden 9f D, 6/9
02.07.2009, Carter Thoroughbreds, maiden 7f T, 3/5, 8 000v€
02.07.2009, Tousle Roulet, maiden 2000m T, 4/11, 4 000v€
Villit kilpailut (Osallistumisia 0 kpl, statistiikka: 0-0-0-0-0 )
Ei vielä villejä kisoja.
synt, sukup. nimi, emä. (om)
» Ei vielä jälkeläisiä.
» keskiviikko 09.12.2009
Kun tästä orista tuli myynti-ilmoitus markkinoille, en epäröinyt hetkeäkään. G1-tason täysiveriori, vielä vähän harvinaisemmasta suvusta ja upealla rakenteella, se oli aivan pakko saada ajatellen omia tammoja ja jalostusta. Mikäs sen parempi kuin tämmöinen namupala omassa tallissa. Soitin omistajalla samantien ja hän lupasi harkita asiaa, muitakin ostajia oli. Muutaman päivän päästä sain soiton, ori ja toinen tamma, josta olin tehnyt myös tarjousta, oli myyty minulle. Olin onnesta soikeana ja koko päivä menikin ihan pilvien reunoilta kurkkien, leijuin unelmieni keskellä suunnitellen jo ihania pikkutäysiverivarsoja. Lähdin sitten oria hakemaan, se oli melkoisen kiukkuinen lastatessa, hyppi pystyyn ja pukitteli ja säntäili joka suuntaan. Saatiin ori kuitenkin autoon ja lähdettiin ajamaan kotia kohti. Alkumatkan se jaksoi paukuttaa mutta loppumatkasta se olikin jo ihan hiljaa. Hyvin se sitten loppujen lopuksi hävisi ja tuo enempi kiukkuisuus hävisi. Ori on tietysti täynnä tulta ja tappuraa, mutta ei mahdoton käsitellä. Nyt olen sen muutamaan ykköstason lähtöön ilmoittanut, ajattelin vielä parit kisat näin viisivuotiskaudella sillä kilpailuttaa.
» maanantai 14.12.2009
Tänään itse hyppäsin Paten selkään, ihan kokeilumielessä, ja suuntasin omalle piskuiselle laukkaradallemme. Ori oli energinen alusta asti ja siinä pientä alkulämmittelyä ottaessamme, meinasi herra lähteä kokonaan käsistä. Radalla kun treenasi muutama muukin laukkureistamme, ajatteli Pate, että nyt ollaan kisoissa ja mennään eikä meinata. Oli siinä orissa pitelemistä sitten. Kun sitten pääsin ihan aikaa juoksemaan, ei Pate ollutkaan enää niin innokas, mitä sitä nyt yksinään juoksemaan kun olisi voinut kaverin kanssakin ottaa matsia. Loppujenlopuksi, saimme ihan kivan perusajan mailin matkalta, ja päätin kävellä loppuverryttelyt maastossa, kävimme vähän kahlaamassa meren rannassa ja ihailemassa Espanjan syksyä.
